Вы можете ознакомиться с информацией о наличии нашей продукции. На складе находится более 100 тонн слитков различных марок сталей.
Для оформления заявки на продукцию нашего производства или в случае, если вы не нашли необходимой информации, оставьте ваши контакты в форме обратной связи.
Актуальное наличие слитков на складе:
Материал/НТД | Марка | Вид заготовки/слитка | Состояние поставки | Вес, кг | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
Сталь | 06Х12Н3Д | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,098 | 150 000 |
Сталь | 06Х12Н3Д | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1.053 | 150 000 |
Сталь | 06ХН28МДТ | диаметр 300мм, мех.обработка | В наличии | 0,101 | 1 250 000 |
Сталь | 06ХН28МДТ | диаметр 300мм, мех.обработка | диаметр 300мм, мех.обработка | 0,233 | 1 250 000 |
Сталь | 06ХН28МДТ | диаметр 300мм, мех.обработка | В наличии | 0,408 | 1 250 000 |
Сталь | 08Х13 | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,139 | 110 000 |
Сталь | 08Х13 | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,124 | 110 000 |
Сталь | 08Х13 | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,138 | 110 000 |
Сталь | 10ХСНД | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,032 | 85 000 |
Сталь | 14Х2ГМР | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,143 | 95 000 |
Сталь | 15ХМ | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,105 | 95 000 |
Сталь | 18Х2Н4МА | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,147 | 145 000 |
Сталь | 18Х2Н4МА | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,148 | 145 000 |
Сталь | 20Х2Н4А | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,133 | 135 000 |
Сталь | 25Х1М1Ф | Восьм. усеченный конус( тип 1), без прибыльной части | В наличии | 0,945 | 130 000 |
Сталь | 25Х2М1Ф | Восьм. усеченный конус( тип 1), без прибыльной части | В наличии | 0,933 | 130 000 |
Сталь | 30Х13 | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,113 | 95 000 |
Сталь | 38Х2Н2МА | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,140 | 110 000 |
Сталь | 38Х2Н2МА | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,134 | 110 000 |
Сталь | 38ХГН | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,150 | 75 000 |
Сталь | 38ХН3МФА | Восьм. усеченный конус( тип 1), без прибыльной части | В наличии | 0,723 | 125 000 |
Сталь | 40ХН2МА | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,162 | 105 000 |
Сталь | 5ХНМ | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,157 | 105 000 |
Сталь | 5ХНМ | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,157 | 105 000 |
Сталь | 7Х3 слиток | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,100 | 95 000 |
Сталь | 904L ( 06ХН28МДТ) | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 0,941 | 1 100 000 |
Бронза | БрАЖНМц9-4-4-1 | мех.обработка | В наличии | 0,532 | договорная |
Сталь | ШХ15СГ | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,129 | 75 000 |
Сталь | ЭИ961(13Х11Н2ВМФ) | Восьм. усеченный конус( тип 1), без прибыльной части | В наличии | 0,914 | 150 000 |
Сталь | 07Х16Н6 | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,125 | 180 000 |
Сталь | 14Х17Н2 | Восьмигранный усеченный конус( тип 1) | В наличии | 1,124 | 125 000 |
Бронза | БрАЖНМц9-4-4-1 | мех.обработка | В наличии | 0,601 | договорная |
Оставьте заявку
И наш специалист свяжется с вами в рабочее время